我校学子2023年西部大学生信息素养大赛校级选拔比赛取得好成绩
发布时间:2023-10-19 | 点击量:4966为提高大学生创新精神和信息素养能力,四川省教育厅和重庆市教委联合举办2023年西部大学生信息素养大赛(以下简称“大赛”),于2023年9-11月分学校选拔赛、省赛和西部联赛三个赛段进行,西部12省市,220余所高校报名参加大赛。我校学子踊跃参赛,共有15个学院、3000余名同学报名。
重庆赛区第一阶段校级选拔赛于10月14号进行,我校2711名同学参加了比赛竞答,同学们沉着应战,在规定时间内完成答题。其中有15名同学取得了90分及以上的好成绩。图书馆根据比赛规程和比赛成绩,评选出一等奖15名,二等奖28名,三等奖73名,优胜奖75名。现将获奖名单公布如下,以兹鼓励。
根据组委会安排,按照参赛选手的成绩和参赛时间由高到低进行排序,请下表中序号1-48的同学在10月21日18:00前加入QQ群:480124293,未加入同学视为自动放弃省赛选拔赛资格,进群后图书馆将安排指导老师开展赛前培训、辅导同学参赛。
2023年西部大学生信息素养大赛校级选拔比赛获奖名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 学号 | 院系 | 成绩 | 比赛时长 | 获奖等级 |
1 | 牟雨梦 | 2022****34 | 第二临床学院 | 99 | 01:12:09 | 一等奖 |
2 | 胡爽 | 2020****05 | 生物医学工程学院 | 97 | 01:54:36 | 一等奖 |
3 | 李睿 | 2022****02 | 第一临床学院 | 95 | 01:46:48 | 一等奖 |
4 | 李知翰 | 2021****44 | 儿科学院 | 95 | 01:54:41 | 一等奖 |
5 | 廖彬植 | 2022****11 | 第二临床学院 | 92 | 01:23:19 | 一等奖 |
6 | 彭李奕 | 2021****00 | 国际医学院 | 92 | 01:25:36 | 一等奖 |
7 | 余箫 | 2021****49 | 第二临床学院 | 92 | 01:48:32 | 一等奖 |
8 | 王思奇 | 2019****59 | 第一临床学院 | 90 | 00:57:49 | 一等奖 |
9 | 刘怡诗 | 2021****37 | 护理学院 | 90 | 01:34:05 | 一等奖 |
10 | 张宇韬 | 2021****44 | 第一临床学院 | 90 | 01:40:07 | 一等奖 |
11 | 冯子铭 | 2021****72 | 儿科学院 | 90 | 01:41:17 | 一等奖 |
12 | 谭睿 | 2020****65 | 第一临床学院 | 90 | 01:54:08 | 一等奖 |
13 | 林靖博 | 2022****93 | 第一临床学院 | 90 | 01:56:35 | 一等奖 |
14 | 孙银松 | 2023****44 | 第一临床学院 | 90 | 01:58:12 | 一等奖 |
15 | 李静 | 2021****35 | 第一临床学院 | 90 | 01:59:40 | 一等奖 |
16 | 彭怡航 | 2019****49 | 第一临床学院 | 89 | 00:59:03 | 二等奖 |
17 | 曹若曦 | 2021****58 | 医学信息学院 | 89 | 01:05:16 | 二等奖 |
18 | 杨学成 | 2022****23 | 检验医学院 | 89 | 01:28:33 | 二等奖 |
19 | 王悦 | 2021****03 | 第一临床学院 | 89 | 01:31:54 | 二等奖 |
20 | 沈凡 | 2020****61 | 儿科学院 | 89 | 01:32:36 | 二等奖 |
21 | 饶桓钰 | 2022****28 | 第五临床学院 | 89 | 01:32:42 | 二等奖 |
22 | 刘针宏 | 2021****38 | 护理学院 | 89 | 01:32:50 | 二等奖 |
23 | 雷惠麟 | 2021****69 | 第二临床学院 | 89 | 01:38:30 | 二等奖 |
24 | 刘霈霖 | 2020****88 | 第一临床学院 | 89 | 01:54:26 | 二等奖 |
25 | 范小丽 | 2022****52 | 公共卫生学院 | 89 | 01:55:28 | 二等奖 |
26 | 李书拉 | 2020****56 | 第一临床学院 | 89 | 01:57:31 | 二等奖 |
27 | 蒲忠洁 | 2021****39 | 药学院 | 88 | 01:44:17 | 二等奖 |
28 | 沈诗思 | 2019****27 | 第一临床学院 | 88 | 01:46:46 | 二等奖 |
29 | 贺晓娟 | 2022****43 | 口腔医学院 | 88 | 01:49:58 | 二等奖 |
30 | 蒋心语 | 2021****01 | 第一临床学院 | 88 | 01:58:52 | 二等奖 |
31 | 胡文斗 | 2019****23 | 第一临床学院 | 87 | 01:14:56 | 二等奖 |
32 | 成羽 | 2022****96 | 第五临床学院 | 87 | 01:33:39 | 二等奖 |
33 | 高佳敏 | 2022****99 | 第五临床学院 | 87 | 01:33:42 | 二等奖 |
34 | 何其睿 | 2021****50 | 口腔医学院 | 87 | 01:34:11 | 二等奖 |
35 | 孟雨薇 | 2021****13 | 中医药学院 | 87 | 01:40:46 | 二等奖 |
36 | 郑迪文 | 2021****25 | 第二临床学院 | 87 | 01:55:52 | 二等奖 |
37 | 古丽夏依达·吾买尔 | 2022****24 | 药学院 | 87 | 01:56:34 | 二等奖 |
38 | 熊若辰 | 2021****81 | 检验医学院 | 86 | 01:32:25 | 二等奖 |
39 | 王泉霁 | 2022****20 | 儿科学院 | 86 | 01:32:34 | 二等奖 |
40 | 蒋小苒 | 2020****64 | 第一临床学院 | 86 | 01:37:15 | 二等奖 |
41 | 罗仕梅 | 2021****40 | 护理学院 | 86 | 01:38:25 | 二等奖 |
42 | 杨姿 | 2021****05 | 第二临床学院 | 86 | 01:50:32 | 二等奖 |
43 | 汤渝 | 2022****50 | 第一临床学院 | 86 | 01:55:13 | 二等奖 |
44 | 倪巾茹 | 2023****22 | 第一临床学院 | 85 | 01:21:20 | 二等奖 |
45 | 侯悦洋 | 2021****85 | 中医药学院 | 85 | 01:25:03 | 二等奖 |
46 | 李锋 | 2021****93 | 第一临床学院 | 85 | 01:26:58 | 二等奖 |
47 | 姚舜禹 | 2019****71 | 第一临床学院 | 85 | 01:31:34 | 二等奖 |
48 | 赵品逸 | 2023****50 | 第五临床学院 | 85 | 01:38:08 | 二等奖 |
49 | 唐华瑜呈 | 2021****85 | 第一临床学院 | 85 | 01:39:27 | 二等奖 |
50 | 付凌霄 | 2023****62 | 检验医学院 | 85 | 01:50:11 | 二等奖 |
51 | 严皓月 | 2020****75 | 口腔医学院 | 85 | 01:56:15 | 二等奖 |
52 | 罗琬宜 | 2021****59 | 第一临床学院 | 85 | 01:57:27 | 二等奖 |
53 | 毕瑞轩 | 2021****86 | 公共卫生学院 | 85 | 01:59:52 | 二等奖 |
54 | 徐敏 | 2021****83 | 检验医学院 | 84 | 01:21:39 | 三等奖 |
55 | 刘伟豪 | 2021****20 | 儿科学院 | 84 | 01:25:18 | 三等奖 |
56 | 左麟靖 | 2022****31 | 第一临床学院 | 84 | 01:39:56 | 三等奖 |
57 | 徐祎晗 | 2022****91 | 口腔医学院 | 84 | 01:41:05 | 三等奖 |
58 | 熊精美 | 2021****69 | 外国语学院 | 84 | 01:48:58 | 三等奖 |
59 | 吴学凯 | 2021****60 | 第一临床学院 | 84 | 01:49:10 | 三等奖 |
60 | 李塘静 | 2021****99 | 第一临床学院 | 84 | 01:53:36 | 三等奖 |
61 | 陈蓉 | 2021****59 | 儿科学院 | 84 | 01:56:41 | 三等奖 |
62 | 李露 | 2023****16 | 第二临床学院 | 84 | 01:59:29 | 三等奖 |
63 | 提佳昕 | 2020****08 | 儿科学院 | 84 | 01:59:37 | 三等奖 |
64 | 张博雅 | 2021****18 | 儿科学院 | 84 | 01:59:54 | 三等奖 |
65 | 吴宇轩 | 2022****53 | 第一临床学院 | 83 | 01:21:15 | 三等奖 |
66 | 罗晨函 | 2022****13 | 检验医学院 | 83 | 01:24:16 | 三等奖 |
67 | 孙扬涵 | 2021****45 | 基础医学院 | 83 | 01:27:48 | 三等奖 |
68 | 张君妍 | 2021****77 | 第一临床学院 | 83 | 01:32:06 | 三等奖 |
69 | 唐家林 | 2021****48 | 第一临床学院 | 83 | 01:33:49 | 三等奖 |
70 | 刘昌君 | 2021****41 | 基础医学院 | 83 | 01:47:32 | 三等奖 |
71 | 谢羿璇 | 2020****70 | 口腔医学院 | 83 | 01:51:14 | 三等奖 |
72 | 刘毅 | 2022****23 | 第一临床学院 | 83 | 01:56:24 | 三等奖 |
73 | 李雅婷 | 2021****45 | 药学院 | 83 | 01:56:37 | 三等奖 |
74 | 谭心林 | 2022****77 | 第五临床学院 | 83 | 01:58:19 | 三等奖 |
75 | 格汝娜姆 | 2019****83 | 第二临床学院 | 83 | 01:58:27 | 三等奖 |
76 | 左阳 | 2021****97 | 医学信息学院 | 82 | 01:00:08 | 三等奖 |
77 | 舒琦 | 2021****51 | 第一临床学院 | 82 | 01:00:21 | 三等奖 |
78 | 周亦文 | 2021****94 | 医学信息学院 | 82 | 01:05:31 | 三等奖 |
79 | 程幸 | 2020****17 | 儿科学院 | 82 | 01:09:47 | 三等奖 |
80 | 程丹琳 | 2020****69 | 第一临床学院 | 82 | 01:11:36 | 三等奖 |
81 | 王硕 | 2021****80 | 第二临床学院 | 82 | 01:12:54 | 三等奖 |
82 | 张俊豪 | 2021****91 | 医学信息学院 | 82 | 01:16:16 | 三等奖 |
83 | 李玲 | 2023****67 | 儿科学院 | 82 | 01:25:58 | 三等奖 |
84 | 许梓萱 | 2020****58 | 第一临床学院 | 82 | 01:36:05 | 三等奖 |
85 | 曾卓 | 2022****37 | 第一临床学院 | 82 | 01:36:23 | 三等奖 |
86 | 林泓宇 | 2021****79 | 国际医学院 | 82 | 01:51:00 | 三等奖 |
87 | 侯美亦 | 2022****65 | 第一临床学院 | 82 | 01:52:57 | 三等奖 |
88 | 储嗣尧 | 2021****73 | 中医药学院 | 82 | 01:56:21 | 三等奖 |
89 | 赵艺林 | 2020****06 | 第一临床学院 | 82 | 01:57:43 | 三等奖 |
90 | 石丽琳 | 2021****36 | 外国语学院 | 82 | 01:58:04 | 三等奖 |
91 | 刘瑞凝 | 2022****63 | 公共卫生学院 | 82 | 01:58:26 | 三等奖 |
92 | 李翔 | 2021****22 | 药学院 | 82 | 01:59:51 | 三等奖 |
93 | 朱露琦 | 2020****42 | 儿科学院 | 82 | 02:00:00 | 三等奖 |
94 | 唐炜焱 | 2021****64 | 儿科学院 | 81 | 01:25:49 | 三等奖 |
95 | 任颖琪 | 2022****70 | 口腔医学院 | 81 | 01:34:54 | 三等奖 |
96 | 刘从昱 | 2022****36 | 公共卫生学院 | 81 | 01:41:53 | 三等奖 |
97 | 甘芳婷 | 2022****22 | 药学院 | 81 | 01:44:32 | 三等奖 |
98 | 谢斐然 | 2021****18 | 国际医学院 | 81 | 01:47:35 | 三等奖 |
99 | 詹兴颖 | 2021****33 | 公共卫生学院 | 81 | 01:50:18 | 三等奖 |
100 | 袁亦方 | 2020****58 | 第一临床学院 | 81 | 01:51:11 | 三等奖 |
101 | 童蕊轩 | 2022****17 | 检验医学院 | 81 | 01:53:41 | 三等奖 |
102 | 曾俊萍 | 2022****90 | 儿科学院 | 81 | 01:54:04 | 三等奖 |
103 | 蒋艺 | 2021****47 | 中医药学院 | 81 | 01:56:41 | 三等奖 |
104 | 赵凌嫣 | 2022****44 | 中医药学院 | 81 | 02:00:00 | 三等奖 |
105 | 谢珍弘 | 2020****63 | 基础医学院 | 81 | 02:00:00 | 三等奖 |
106 | 王加强 | 2021****84 | 医学信息学院 | 80 | 01:18:50 | 三等奖 |
107 | 蒋斯尹 | 2021****86 | 第一临床学院 | 80 | 01:22:53 | 三等奖 |
108 | 冉懿倩 | 2022****00 | 中医药学院 | 80 | 01:30:35 | 三等奖 |
109 | 邹欣妍 | 2021****24 | 基础医学院 | 80 | 01:31:35 | 三等奖 |
110 | 雷宜可 | 2021****39 | 基础医学院 | 80 | 01:32:26 | 三等奖 |
111 | 司桂丽 | 2022****56 | 护理学院 | 80 | 01:35:04 | 三等奖 |
112 | 王艺颖 | 2021****88 | 第二临床学院 | 80 | 01:37:24 | 三等奖 |
113 | 杜一凡 | 2021****62 | 医学信息学院 | 80 | 01:40:41 | 三等奖 |
114 | 潘豪 | 2021****87 | 第一临床学院 | 80 | 01:42:26 | 三等奖 |
115 | 谌涛 | 2020****99 | 生物医学工程学院 | 80 | 01:45:09 | 三等奖 |
116 | 刘甜 | 2020****90 | 第一临床学院 | 80 | 01:47:19 | 三等奖 |
117 | 张彤 | 2022****53 | 检验医学院 | 80 | 01:47:19 | 三等奖 |
118 | 谭书琴 | 2021****57 | 检验医学院 | 80 | 01:47:55 | 三等奖 |
119 | 汪昱妍 | 2018****66 | 儿科学院 | 80 | 01:48:26 | 三等奖 |
120 | 江伟 | 2021****84 | 第一临床学院 | 80 | 01:50:19 | 三等奖 |
121 | 黎芯宇 | 2021****27 | 中医药学院 | 80 | 01:50:30 | 三等奖 |
122 | 肖芙岩 | 2023****44 | 口腔医学院 | 80 | 01:52:19 | 三等奖 |
123 | 王亭颖 | 2021****14 | 第一临床学院 | 80 | 01:59:56 | 三等奖 |
124 | 邓舒尹 | 2021****51 | 国际医学院 | 80 | 01:59:57 | 三等奖 |
125 | 任茜 | 2021****25 | 中医药学院 | 80 | 02:00:00 | 三等奖 |
126 | 王馨颖 | 2022****45 | 第一临床学院 | 80 | 02:00:00 | 三等奖 |
127 | 严景扬 | 2022****92 | 口腔医学院 | 79 | 01:05:08 | 优胜奖 |
128 | 冉羽禅 | 2020****33 | 第一临床学院 | 79 | 01:14:20 | 优胜奖 |
129 | 汪于楠 | 2021****52 | 第一临床学院 | 79 | 01:24:36 | 优胜奖 |
130 | 方露涵 | 2023****32 | 基础医学院 | 79 | 01:29:26 | 优胜奖 |
131 | 李博飞 | 2021****04 | 儿科学院 | 79 | 01:31:02 | 优胜奖 |
132 | 欧伶庆 | 2021****19 | 基础医学院 | 79 | 01:32:19 | 优胜奖 |
133 | 韩科 | 2023****60 | 护理学院 | 79 | 01:32:42 | 优胜奖 |
134 | 樊璟萱 | 2023****82 | 第二临床学院 | 79 | 01:33:16 | 优胜奖 |
135 | 唐彬彬 | 2022****52 | 基础医学院 | 79 | 01:34:14 | 优胜奖 |
136 | 陈明和 | 2023****69 | 第二临床学院 | 79 | 01:38:15 | 优胜奖 |
137 | 韦秋雨 | 2021****74 | 检验医学院 | 79 | 01:42:11 | 优胜奖 |
138 | 樊真菡 | 2022****20 | 儿科学院 | 79 | 01:42:57 | 优胜奖 |
139 | 陈韵琦 | 2021****94 | 公共卫生学院 | 79 | 01:44:45 | 优胜奖 |
140 | 张有林 | 2023****82 | 第一临床学院 | 79 | 01:50:59 | 优胜奖 |
141 | 白岩 | 2020****94 | 药学院 | 79 | 01:51:26 | 优胜奖 |
142 | 陈瑶 | 2021****45 | 医学信息学院 | 79 | 01:52:46 | 优胜奖 |
143 | 熊凌烽 | 2022****30 | 检验医学院 | 79 | 01:55:39 | 优胜奖 |
144 | 汪怡乐 | 2023****62 | 国际医学院 | 79 | 01:58:32 | 优胜奖 |
145 | 张人分 | 2021****24 | 儿科学院 | 78 | 01:20:18 | 优胜奖 |
146 | 杨家璇 | 2022****83 | 第一临床学院 | 78 | 01:23:21 | 优胜奖 |
147 | 庞睿 | 2021****82 | 护理学院 | 78 | 01:25:55 | 优胜奖 |
148 | 江临佳 | 2020****83 | 第一临床学院 | 78 | 01:29:40 | 优胜奖 |
149 | 潘豪尧 | 2019****32 | 中医药学院 | 78 | 01:29:40 | 优胜奖 |
150 | 张钧垚 | 2021****40 | 第一临床学院 | 78 | 01:34:08 | 优胜奖 |
151 | 吴博艺 | 2020****21 | 儿科学院 | 78 | 01:45:56 | 优胜奖 |
152 | 陈飘 | 2021****58 | 儿科学院 | 78 | 01:47:22 | 优胜奖 |
153 | 陈智翔 | 2021****98 | 护理学院 | 78 | 01:49:04 | 优胜奖 |
154 | 王思羽 | 2023****64 | 国际医学院 | 78 | 01:53:55 | 优胜奖 |
155 | 刘奕昊 | 2022****24 | 第二临床学院 | 78 | 01:54:10 | 优胜奖 |
156 | 吴晓娟 | 2022****41 | 口腔医学院 | 78 | 01:57:20 | 优胜奖 |
157 | 薛靖怡 | 2021****26 | 国际医学院 | 78 | 02:00:00 | 优胜奖 |
158 | 郭鑫宇 | 2021****17 | 第一临床学院 | 78 | 02:00:00 | 优胜奖 |
159 | 周思成 | 2021****49 | 国际医学院 | 77 | 01:01:35 | 优胜奖 |
160 | 周河君 | 2023****33 | 第二临床学院 | 77 | 01:17:46 | 优胜奖 |
161 | 林华晨 | 2022****75 | 第一临床学院 | 77 | 01:30:51 | 优胜奖 |
162 | 杜俊杰 | 2023****59 | 医学信息学院 | 77 | 01:39:44 | 优胜奖 |
163 | 范雨欣 | 2022****30 | 基础医学院 | 77 | 01:50:55 | 优胜奖 |
164 | 代佳蓉 | 2022****67 | 医学信息学院 | 77 | 01:56:58 | 优胜奖 |
165 | 郑安妮 | 2022****00 | 第一临床学院 | 77 | 01:57:59 | 优胜奖 |
166 | 邓萍 | 2022****18 | 药学院 | 77 | 01:58:11 | 优胜奖 |
167 | 李佳佳 | 2022****12 | 第五临床学院 | 77 | 01:59:01 | 优胜奖 |
168 | 陈礼柔 | 2021****57 | 儿科学院 | 77 | 01:59:22 | 优胜奖 |
169 | 杨宜坤 | 2022****95 | 第一临床学院 | 76 | 00:52:03 | 优胜奖 |
170 | 李欣燃 | 2020****06 | 第一临床学院 | 76 | 01:13:45 | 优胜奖 |
171 | 丁佳瑶 | 2021****46 | 医学信息学院 | 76 | 01:13:58 | 优胜奖 |
172 | 向星宇 | 2023****94 | 第二临床学院 | 76 | 01:19:37 | 优胜奖 |
173 | 汪彤灵 | 2022****33 | 第五临床学院 | 76 | 01:26:07 | 优胜奖 |
174 | 王宇航 | 2022****46 | 第一临床学院 | 76 | 01:34:08 | 优胜奖 |
175 | 贺炜淇 | 2021****53 | 第二临床学院 | 76 | 01:35:35 | 优胜奖 |
176 | 兰心悦 | 2021****89 | 第一临床学院 | 76 | 01:38:20 | 优胜奖 |
177 | 赵海宇 | 2021****66 | 第一临床学院 | 76 | 01:41:25 | 优胜奖 |
178 | 黎文红 | 2021****92 | 第一临床学院 | 76 | 01:44:27 | 优胜奖 |
179 | 王炜 | 2022****44 | 第一临床学院 | 76 | 01:52:55 | 优胜奖 |
180 | 段玉裁 | 2021****25 | 第一临床学院 | 76 | 01:59:37 | 优胜奖 |
181 | 杨璐菡 | 2021****39 | 第一临床学院 | 76 | 02:00:00 | 优胜奖 |
182 | 赵妹 | 2021****92 | 医学信息学院 | 75 | 00:58:48 | 优胜奖 |
183 | 刘苇杜 | 2023****42 | 国际医学院 | 75 | 01:06:03 | 优胜奖 |
184 | 沈可儿 | 2020****51 | 儿科学院 | 75 | 01:26:09 | 优胜奖 |
185 | 唐健淋 | 2022****37 | 基础医学院 | 75 | 01:26:43 | 优胜奖 |
186 | 郑筱雅 | 2023****54 | 第一临床学院 | 75 | 01:28:50 | 优胜奖 |
187 | 左远远 | 2022****90 | 药学院 | 75 | 01:33:29 | 优胜奖 |
188 | 谢佳君 | 2022****06 | 第一临床学院 | 75 | 01:38:30 | 优胜奖 |
189 | 喻东华 | 2023****90 | 第一临床学院 | 75 | 01:38:47 | 优胜奖 |
190 | 李焌蓉 | 2021****15 | 第二临床学院 | 75 | 01:41:02 | 优胜奖 |
191 | 吴擎宇 | 2022****34 | 第二临床学院 | 75 | 01:41:24 | 优胜奖 |
192 | 龙泊定 | 2023****67 | 医学信息学院 | 75 | 01:44:42 | 优胜奖 |
193 | 罗冉 | 2021****38 | 第一临床学院 | 75 | 01:46:33 | 优胜奖 |
194 | 欧阳瑾译 | 2023****08 | 第一临床学院 | 75 | 01:47:34 | 优胜奖 |
195 | 尹安瑜 | 2022****65 | 基础医学院 | 75 | 01:50:42 | 优胜奖 |
196 | 胡可馨 | 2023****71 | 检验医学院 | 75 | 01:56:10 | 优胜奖 |
197 | 耿丹妮 | 2022****02 | 中医药学院 | 75 | 01:58:19 | 优胜奖 |
198 | 王永新 | 2021****10 | 公共卫生学院 | 75 | 01:58:22 | 优胜奖 |
199 | 袁培根 | 2020****32 | 第二临床学院 | 75 | 01:59:32 | 优胜奖 |
200 | 赵宇轩 | 2023****70 | 基础医学院 | 75 | 02:00:00 | 优胜奖 |
201 | 胡明鑫 | 2021****19 | 第一临床学院 | 75 | 02:00:00 | 优胜奖 |
为让更多的同学通过比赛得到锻炼,从9月初开始,图书馆精心组织,通过微信公众号、图书馆官网和读者QQ群等渠道广泛宣传,引导同学们积极报名参赛。
请大家持续关注大赛进展!预祝参赛同学再接再厉,取得良好成绩!