重庆医科大学2022年读书月系列活动之“趣味文学及科普知识”在线竞答获奖名单揭晓
发布时间:2022-05-11 | 点击量:1114最美人间四月天,最美少年读书时。读书月系列活动之一---“趣味文学及科普知识”在线竞答如期进行,根据竞赛规则,雷娅娴等5名参赛者获得一等奖,李锋等10名参赛者获得二等奖,张子阳等20名参赛者获得三等奖,张烨雯等50名参赛者获得优胜奖,现将获奖名单公布如下:
学号 | 姓名 | 获奖等级 |
2019****31 | 雷娅娴 | 一等奖 |
2020****71 | 廖璐 | 一等奖 |
2019****76 | 吴金燕 | 一等奖 |
2019****06 | 周田甜 | 一等奖 |
2017****76 | 黄海涛 | 一等奖 |
2021****93 | 李锋 | 二等奖 |
2021****51 | 任逍遥 | 二等奖 |
2020****65 | 谭睿 | 二等奖 |
2019****99 | 樊静娴 | 二等奖 |
2021****86 | 方国栋 | 二等奖 |
2021****79 | 邓博海 | 二等奖 |
2019****40 | 李佳 | 二等奖 |
2020****42 | 陈艳秋 | 二等奖 |
2019****63 | 冉羽霏 | 二等奖 |
2018****86 | 袁静 | 二等奖 |
2019****51 | 张子阳 | 三等奖 |
2021****00 | 周椿桥 | 三等奖 |
2020****46 | 胡楚幸 | 三等奖 |
2018****71 | 柏贵甜 | 三等奖 |
2019****65 | 肖岚丹 | 三等奖 |
2020****96 | 王心一 | 三等奖 |
2018****77 | 申洁 | 三等奖 |
2021****69 | 陈麒名 | 三等奖 |
2019****93 | 王玉珏 | 三等奖 |
2021****41 | 王璐瑶 | 三等奖 |
2020****35 | 刘卓菡 | 三等奖 |
2021****18 | 张博雅 | 三等奖 |
2019****00 | 王梓译 | 三等奖 |
2020****06 | 蹇雨航 | 三等奖 |
2018****02 | 王丽雯 | 三等奖 |
2020****18 | 封孝国 | 三等奖 |
2020****70 | 李健成 | 三等奖 |
2020****81 | 肖柔 | 三等奖 |
2020****62 | 杨秘 | 三等奖 |
2020****60 | 冉越 | 三等奖 |
2017****51 | 张烨雯 | 优胜奖 |
2020****06 | 郑钧驰 | 优胜奖 |
2018****26 | 苗文腾 | 优胜奖 |
2019****33 | 郑江红 | 优胜奖 |
2019****44 | 闫思怡 | 优胜奖 |
2019****08 | 唐维荣 | 优胜奖 |
2020****50 | 卿香荻 | 优胜奖 |
2019****07 | 艾钰 | 优胜奖 |
2020****93 | 蒋倩雨 | 优胜奖 |
2020****90 | 李季徽 | 优胜奖 |
2020****48 | 王文欣 | 优胜奖 |
2021****96 | 张艳梅 | 优胜奖 |
2021****14 | 陈思颖 | 优胜奖 |
2020****63 | 刘慧敏 | 优胜奖 |
2020****99 | 毛治国 | 优胜奖 |
2019****74 | 田宇 | 优胜奖 |
2020****22 | 陈秋竹 | 优胜奖 |
2021****72 | 田斯元 | 优胜奖 |
2021****79 | 邬根希 | 优胜奖 |
2020****49 | 邱小珊 | 优胜奖 |
2019****06 | 刘艾灵 | 优胜奖 |
2018****94 | 陈哲 | 优胜奖 |
2021****79 | 王杰 | 优胜奖 |
2020****14 | 任红蔚 | 优胜奖 |
2021****16 | 李艾霞 | 优胜奖 |
2018****95 | 贾鑫 | 优胜奖 |
2020****01 | 应菊 | 优胜奖 |
2021****84 | 王榕 | 优胜奖 |
2021****22 | 李翔 | 优胜奖 |
2020****67 | 汤紫珍 | 优胜奖 |
2020****63 | 孟心语 | 优胜奖 |
2019****35 | 李小飞 | 优胜奖 |
2019****93 | 谭歆柔 | 优胜奖 |
2019****25 | 吴月红 | 优胜奖 |
2020****67 | 刘心怡 | 优胜奖 |
2020****53 | 杨佳英 | 优胜奖 |
2019****38 | 汪俊琪 | 优胜奖 |
2019****59 | 姜入语 | 优胜奖 |
2021****58 | 陈飘 | 优胜奖 |
2020****63 | 张雨 | 优胜奖 |
2018****10 | 杨小凤 | 优胜奖 |
2020****08 | 李智慧 | 优胜奖 |
2020****12 | 杨诗怡 | 优胜奖 |
2018****48 | 杨双键 | 优胜奖 |
2020****23 | 李佳雪 | 优胜奖 |
2020****06 | 黄丽华 | 优胜奖 |
2019****53 | 赵慧 | 优胜奖 |
2019****96 | 欧阳静雯 | 优胜奖 |
2020****41 | 谭茜 | 优胜奖 |
2019****80 | 刘博文 | 优胜奖 |
本次活动由图书馆联合校团委、学工部共同举办,历时一个月。经过前期的积极筹备,在图书馆微信公众号、图书馆主页、重医小图QQ空间等多个线上渠道宣传发布,受到大家关注,共有689名师生踊跃参加。近80%的师生获得了较好成绩,表现出我校师生良好的文学及医学科普知识素养。
请各位获奖者于5月23日至7月8日期间,凭有效证件到重庆医科大学缙云校区图书馆领取奖品,精美礼物与你不见不散哦!我馆后期还会举办有趣好玩而内涵丰富的活动,敬请关注图书馆官方网站、微信公众号吧!
联系电话:65714683,联系人:肖老师