我校学子2024年大学生信息素养大赛校级选拔比赛 取得好成绩
发布时间:2024-09-29 | 点击量:1705为推进教育强国、科技强国、人才强国建设,深入推进高等教育高质量发展,提高大学生创新精神和实践能力,重庆市教育委员会和四川省教育厅联合指导举办2024年大学生信息素养大赛(以下简称“大赛”)。大赛于2024年9月-11月进行,分学校选拔赛、省赛和联赛三个赛段,200余所高校报名参加大赛。本次大赛设立了本科生赛道和研究生赛道,我校学子踊跃参赛,共有15个学院、3000余名同学报名。
重庆赛区校级选拔赛于9月21日进行,我校2602名同学参加了比赛竞答。根据比赛规程和比赛成绩,本科生赛道评选出一等奖21名,二等奖50名,三等奖103名,优胜奖116名;研究生赛道评选出一等奖1名,二等奖1名,三等奖1名,获奖名单见附件。
依照赛事规程,按校赛成绩和比赛用时,前48名本科生将组成16支队伍代表我校本科生赛道组参加下一轮的省赛淘汰赛,前3名研究生将组成1支队伍参加研究生赛道的省赛淘汰赛。请下列同学在9月30日12:00前加入QQ群:480124293,未加入同学视为自动放弃省赛资格,进群后图书馆将安排指导老师开展赛前培训、辅导同学参赛。
2024年大学生信息素养大赛省赛淘汰赛(本科生赛道)参赛名单
序号 | 姓 名 | 学号 | 学院 | 成绩 | 使用时间 | 获奖等级 |
1 | 刘瑞凝 | 2022****63 | 公共卫生学院 | 97.00 | 01:42:11.4170000 | 一等奖 |
2 | 姜佳悦 | 2023****18 | 检验医学院 | 96.00 | 01:52:39.7100000 | 一等奖 |
3 | 余箫 | 2021****49 | 第二临床学院 | 96.00 | 01:59:27.0070000 | 一等奖 |
4 | 惠顺祺 | 2022****63 | 生物医学工程学院 | 94.00 | 01:25:49.8750000 | 一等奖 |
5 | 饶桓钰 | 2022****28 | 第五临床学院 | 94.00 | 01:33:50.4130000 | 一等奖 |
6 | 陈玥 | 2022****10 | 第一临床学院 | 94.00 | 01:52:10.8810000 | 一等奖 |
7 | 吴晨浩 | 2021****44 | 第二临床学院 | 93.00 | 01:18:48.8250000 | 一等奖 |
8 | 陈思颖 | 2021****14 | 第一临床学院 | 93.00 | 01:48:32.4310000 | 一等奖 |
9 | 孟雨薇 | 2021****13 | 中医药学院 | 93.00 | 01:52:51.9460000 | 一等奖 |
10 | 唐华瑜呈 | 2021****85 | 第一临床学院 | 92.00 | 01:27:21.1590000 | 一等奖 |
11 | 刘洋迪 | 2022****83 | 检验医学院 | 92.00 | 01:49:16.7410000 | 一等奖 |
12 | 曾学藩 | 2022****34 | 检验医学院 | 91.00 | 01:28:26.4020000 | 一等奖 |
13 | 李秋月 | 2022****72 | 中医药学院 | 91.00 | 01:48:29.7470000 | 一等奖 |
14 | 任茜 | 2021****25 | 中医药学院 | 91.00 | 01:53:22.6950000 | 一等奖 |
15 | 李霖瑞 | 2022****54 | 第一临床学院 | 91.00 | 01:58:15.7550000 | 一等奖 |
16 | 张昕杨 | 2022****62 | 第五临床学院 | 90.00 | 01:45:48.5880000 | 一等奖 |
17 | 徐加宁 | 2021****82 | 第二临床学院 | 90.00 | 01:47:43.6610000 | 一等奖 |
18 | 潘必峻 | 2022****34 | 第一临床学院 | 90.00 | 01:54:22.0180000 | 一等奖 |
19 | 章绮绮 | 2021****83 | 第二临床学院 | 90.00 | 01:54:23.9160000 | 一等奖 |
20 | 杨松 | 2022****38 | 检验医学院 | 90.00 | 01:57:07.3130000 | 一等奖 |
21 | 陈琳 | 2022****04 | 第一临床学院 | 90.00 | 02:00:00 | 一等奖 |
22 | 欧苗儿 | 2022****67 | 第二临床学院 | 89.00 | 01:12:12.4160000 | 二等奖 |
23 | 刘从昱 | 2022****36 | 公共卫生学院 | 89.00 | 01:27:02.6630000 | 二等奖 |
24 | 李静 | 2021****35 | 第一临床学院 | 89.00 | 01:41:34.6500000 | 二等奖 |
25 | 张伊诺 | 2023****45 | 第五临床学院 | 89.00 | 01:49:14.7300000 | 二等奖 |
26 | 王若璇 | 2021****73 | 儿科学院 | 89.00 | 01:50:17.9410000 | 二等奖 |
27 | 白雯婷 | 2022****27 | 口腔医学院 | 89.00 | 01:59:17.5370000 | 二等奖 |
28 | 曾镔豪 | 2022****29 | 口腔医学院 | 88.00 | 01:19:53.7080000 | 二等奖 |
29 | 孙潇雨 | 2022****90 | 第一临床学院 | 88.00 | 01:21:59.6000000 | 二等奖 |
30 | 李帆 | 2022****70 | 中医药学院 | 88.00 | 01:24:23.3960000 | 二等奖 |
31 | 侯悦洋 | 2021****85 | 中医药学院 | 88.00 | 01:31:10.0270000 | 二等奖 |
32 | 孙若馨 | 2022****56 | 第二临床学院 | 88.00 | 01:33:43.3740000 | 二等奖 |
33 | 谌馨雨 | 2021****98 | 第一临床学院 | 88.00 | 01:36:50.0130000 | 二等奖 |
34 | 邹欣妍 | 2021****24 | 基础医学院 | 88.00 | 01:40:54.3220000 | 二等奖 |
35 | 黄渝 | 2022****35 | 第一临床学院 | 88.00 | 01:43:45.6640000 | 二等奖 |
36 | 林靖博 | 2022****93 | 第一临床学院 | 88.00 | 01:46:48.9230000 | 二等奖 |
37 | 罗浚航 | 2022****09 | 第一临床学院 | 88.00 | 01:52:40.7160000 | 二等奖 |
38 | 王顾言 | 2022****40 | 国际医学院 | 88.00 | 01:55:26.8560000 | 二等奖 |
39 | 栗雨晴 | 2022****73 | 检验医学院 | 88.00 | 01:58:40.3960000 | 二等奖 |
40 | 方千千 | 2022****34 | 儿科学院 | 88.00 | 01:58:40.5740000 | 二等奖 |
41 | 郑安妮 | 2022****00 | 第一临床学院 | 87.00 | 01:36:49.4500000 | 二等奖 |
42 | 龚平平 | 2022****38 | 儿科学院 | 87.00 | 01:42:17.2530000 | 二等奖 |
43 | 官易 | 2021****92 | 检验医学院 | 87.00 | 01:48:18.3680000 | 二等奖 |
44 | 李佳芸 | 2023****90 | 第二临床学院 | 87.00 | 01:50:45.4130000 | 二等奖 |
45 | 韩泽 | 2021****49 | 口腔医学院 | 87.00 | 01:51:41.9160000 | 二等奖 |
46 | 何其睿 | 2021****50 | 口腔医学院 | 87.00 | 01:52:10.2550000 | 二等奖 |
47 | 廖晶晶 | 2022****60 | 儿科学院 | 87.00 | 01:59:19.0120000 | 二等奖 |
48 | 汪彤灵 | 2022****33 | 第五临床学院 | 86.00 | 00:46:00.4960000 | 二等奖 |
2024年大学生信息素养大赛省赛淘汰赛(研究生赛道)参赛名单
序号 | 姓 名 | 学号 | 学院 | 分数 | 使用时间 | 获奖等级 |
1 | 李蒨 | 2024****10 | 检验医学院 | 94.00 | 01:59:43.8620000 | 一等奖 |
2 | 易佳 | 2024****97 | 医学信息学院 | 91.00 | 00:58:04.4450000 | 二等奖 |
3 | 周小愚 | 2022****06 | 医学信息学院 | 90.00 | 01:56:34.0710000 | 三等奖 |
附件: